 
                
              
| 外径(mm)  | 厚さ (mm)  | 穴径 (mm)  | ダイヤモンド目数  | 
| 75 | 10 | 20/22.2  | 40#  | 
| 75 | 15 | 20/22.2  | |
| 75 | 20 | 20/22.2  | |
| 75 | 25 | 20/22.2  | |
| 75 | 30 | 20/22.2  | |
| 75 | 35 | 20/22.2  | |
| 75 | 40 | 20/22.2  | 













 
弊社の専門営業チームがお客様のご相談をお待ちしております。
著作権 © 南京国華電気機械技術有限公司 すべての権利予約 | プライバシーポリシー